操作系統(tǒng) | 64-bit Windows 10 |
處理器 | AMD Ryzen 5 3600, Core i5 6600K |
內(nèi)存 | 8 GB RAM |
顯卡 | AMD Radeon RX 560,Nvidia GeForce GTX 1050 Ti |
DirectX 版本 | 12 |
網(wǎng)絡(luò) | 寬帶互聯(lián)網(wǎng)連接 |
存儲空間 | 需要 100 GB 可用空間 |
操作系統(tǒng) | 64-bit Windows 10 |
處理器 | AMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790 |
內(nèi)存 | 16 GB RAM |
顯卡 | AMD Radeon RX 6600 XT, Nvidia GeForce RTX 3060 |
DirectX 版本 | 12 |
網(wǎng)絡(luò) | 寬帶互聯(lián)網(wǎng)連接 |
存儲空間 | 需要 100 GB 可用空間 |
最終幻想7:重制版 8.8分
真三國無雙8:帝國 6.7分
消逝的光芒2 9.7分
艾爾登法環(huán) 8.3分