操作系統(tǒng) | Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit) |
處理器 | Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600 |
內(nèi)存 | 16 GB RAM |
顯卡 | NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT with 8GB VRAM |
DirectX 版本 | 12 |
網(wǎng)絡(luò) | 寬帶互聯(lián)網(wǎng)連接 |
附注事項 | 能以1080p/30fps進行游戲。 ※對于畫質(zhì)較精細的場面,幀率有可能下調(diào)。為支持光線追蹤功能,需要配有NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti或AMD Radeon RX 6800的顯卡。 |
操作系統(tǒng) | Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit) |
處理器 | Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X |
內(nèi)存 | 16 GB RAM |
顯卡 | NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700 |
DirectX 版本 | 12 |
網(wǎng)絡(luò) | 寬帶互聯(lián)網(wǎng)連接 |
附注事項 | 能以2160i/30fps進行游戲。 ※對于畫質(zhì)較精細的場面,幀率有可能下調(diào)。為支持光線追蹤功能,需要配有NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti或AMD Radeon RX 6800的顯卡。 |
最終幻想7:重制版 8.8分
真三國無雙8:帝國 6.7分
消逝的光芒2 9.7分
艾爾登法環(huán) 8.3分